Astro Tageszeit an bestimmten Tagen
Lesedauer: < 1 Minute
Werte der Variable astro
Belegung der Wochentage
Mit diesem Skript kannst du Zeitsteuerungen zu verschiedenen Astro-Tageszeiten mit einer Start-Verschiebung an bestimmten Tagen ausführen.
Skript
schedule({astro: "sunrise", shift: 10, dayOfWeek:6}, TV_bei_Sonnenaufgang_ein_nur_Samstag );
function TV_bei_Sonnenaufgang_ein_nur_Samstag() {
setState("hm-rpc.2.00085A499BF6D2.4.STATE", true);
}
Werte für astro
| Wert | Beschreibung |
|---|---|
| sunrise | Sonnenaufgang (Oberkante der Sonne erscheint am Horizont) |
| sunriseEnd | Sonnenaufgang endet (unterer Rand der Sonne berührt den Horizont) |
| goldenHourEnd | Die goldene Morgenstunde (weiches Licht, beste Zeit für Fotografie) endet |
| solarNoon | Sonnenmittag (Sonne steht am höchsten) |
| goldenHour | Die goldene Abendstunde beginnt |
| sunsetStart | Sonnenuntergang beginnt (unterer Sonnenrand berührt den Horizont) |
| sunset | Sonnenuntergang (Sonne verschwindet unter dem Horizont, abendliche zivile Dämmerung beginnt) |
| dusk | Abenddämmerung (abendliche nautische Dämmerung beginnt) |
| nauticalDusk | nautische Dämmerung (abendliche astronomische Dämmerung beginnt) |
| night | Nacht beginnt (dunkel genug für astronomische Beobachtungen) |
| nightEnd | Die Nacht endet (die astronomische Dämmerung am Morgen beginnt) |
| nauticalDawn | nautische Morgendämmerung (morgendliche nautische Dämmerung beginnt) |
| dawn | Morgendämmerung (die nautische Dämmerung am Morgen endet, die zivile Dämmerung am Morgen beginnt) |
| nadir | dunkelster Moment der Nacht, Sonne steht am niedrigsten |
Werte für dayOfWeek
| Zahl | Wochentag |
|---|---|
| 0 | Sonntag |
| 1 | Montag |
| 2 | Dienstag |
| 3 | Mittwoch |
| 4 | Donnerstag |
| 5 | Freitag |
| 6 | Samstag |
Wie hat Dir der Beitrag gefallen?
Bewertung: 0/5 - abgegebene Bewertungen: 0
